

Tourline / Tourline L
Conçu pour les voyages de qualité
Les différentes versions de Tourline : 16 places, 19 places, 22 places sont réalisées sur mesure avec toutes les fonctionnalités nécessaires pourle Tourisme ou les transports d‘Affaires. Le Tourline est notre modèle nº 1 en termes d’unités produites. Le Tourline dispose d’une grande soute à l’arrière et des racks à bagages, un système de climatisation puissant et, bien sûr, des sièges extrêmement confortables pour les longs trajets. Le Tourline existe également avec une extension de 400 mm, pour augmenter sa capacité et le confort des passagers. Contactez notre représentant commercial pour plus d’informations sur ce minibus Mercedes Ci-dessous vous trouverez la fiche technique du minibus Tourline 19 places.





Tourline / Tourline L
Capacité passagers
Nombre maximal de passagers | 22 |
---|---|
Places assises | 16/19/22* |
Fauteuils roulants | NEIN |
Siège de guidage | 1* |
Dimensions et poids
Longueur (mm) | 7367/7767* |
---|---|
Largeur (mm) | 2020 |
Hauteur (mm) | 2880 |
Empattement (mm) | 4325 |
Poids total autorisé en charge (kg) | 5000/5300/5500/5900* |
Largeur de la porte d'entrée (mm) | 650 |
Hauteur de la marche d'entrée à partir du sol (mm) | 250 |
Hauteur intérieure (mm) | 1880 |
Coffre à bagages (m3) | 0,7-1,95* |
Transmission
Châssis | Mercedes-Benz Sprinter |
---|---|
Type de moteur | Diesel |
Émission | Euro VI E |
Cylindrée du moteur (cm3) | 1950 |
Puissance du moteur (kW) | 125/140** |
Couple max. (Nm) | 380 (manuel), 400 (automatique) /450 |
Vitesse maximale (km/h) | 100 |
Boîte de vitesse | Automatique (9 vitesses)/Manuel (6 vitesses) |
Chauffage et climatisation
Climatisation habitacle (kW) | 13 |
---|---|
Chauffage à liquide habitacle (kW)*** | 5 |